| Aktualizace: | Loading
|
| Jádro | 1 990 Kč | 4 990 Kč | 2 900 Kč |
| - skriptování (tvorba a kompilování skriptů) | 9 990 Kč | 29 900 Kč | |
| - OLE | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 9 900 Kč |
| - e-maily a interní vzkazy | 2 990 Kč | 9 900 Kč | |
| - konektor na externí DMS | 9 990 Kč | 9 900 Kč | |
| - off-line přenosy (replikace) | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 19 900 Kč |
| - schvalování dokladů | 4 990 Kč | 9 900 Kč | |
| Účetnictví a výkazy | 8 900 Kč | ||
| Banka a homebanking | 9 900 Kč | ||
| Pokladna | 4 900 Kč | ||
| Majetek | 9 900 Kč | ||
| Nákup | 7 900 Kč | ||
| Prodej | 7 900 Kč | ||
| Kniha jízd | 3 900 Kč | ||
| Skladové hospodářství | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 7 900 Kč |
| - SCM | 12 990 Kč | 39 900 Kč | |
| - polohované sklady | 12 990 Kč | 39 900 Kč | |
| Maloobchodní prodej | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 7 900 Kč |
| - restaurační prodej | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 8 200 Kč |
| Kompletace | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 9 900 Kč |
| Gastrovýroba | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 11 900 Kč |
| Výroba | 23 990 Kč | 19 900 Kč | |
| - kapacitní plánování | 19 900 Kč | ||
| CRM | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 3 900 Kč |
| - call-centrum | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 19 900 Kč |
| - kampaně | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 11 900 Kč |
| Projektové řízení | 3 990 Kč | 11 900 Kč | |
| Projektová dokumentace | 2 990 Kč | 9 900 Kč | |
| Servis | 3 990 Kč | 7 990 Kč | 11 900 Kč |
| Půjčovna | 3 990 Kč | 7 990 Kč | 11 900 Kč |
| Evidence pošty | 990 Kč | 2 900 Kč | |
| Splátkový prodej | 2 990 Kč | 9 900 Kč | |
| Mzdy a personalistika | 990 Kč | 990 Kč | 3 900 Kč |
| - 5 pracovních poměrů | 990 Kč | 990 Kč | 3 900 Kč |
| - 25 pracovních poměrů | 2 990 Kč | 2 900 Kč | 9 900 Kč |
| - 100 pracovních poměrů | 24 900 Kč | ||
| - 500 pracovních poměrů | 89 900 Kč | ||
| - 1000 pracovních poměrů | 149 900 Kč | ||
| Work-flow | 14 000 Kč | ||
| Business Intelligence | 9 990 Kč | 39 900 Kč | |
| Webové služby | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 9 900 Kč |
| - 1 další paralelní úloha | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč |
| Automatizační server | 3 990 Kč | 9 900 Kč | |
| - 5 nadefinovaných úloh | 2 990 Kč | 3 900 Kč | |
| - 25 nadefinovaných úloh | 7 990 Kč | 9 900 Kč | |
| - 100 nadefinovaných úloh | 14 990 Kč | 24 900 Kč | |
| Multiverze - každá další firma | 990 Kč | 1 990 Kč | 19 900 Kč |
| Multiverze - neomezená | 4 990 Kč | 9 990 Kč | 89 900 Kč |
| Licenční služba (roční poplatek z ceníkové ceny) | 29% | 29% | 16-20% |
Zde uvedené ceny jsou bez DPH 20% | |||
Licenční podmínky k informačním systémům ABRA G1 a ABRA G2
Když znám texas hold em poker pravidla, zvyšují se mé šance na výhru.
| Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis 2.12 | 2 900,- Kč |
| + 20% DPH | 3 480,- Kč |
Tato cena je konečná a platí při zaslání aplikace Českou poštou na adresu v České republice. Při zaslání doporučeného balíku např. na Slovensko budou k ceně připočítány poštovní poplatky České pošty.
Jak postupovat při koupi
|
Software FinAnalysis nabízí naše firma Atlantis PC. Na firmu ABRA Software (jejímž jsme dealerem systémů ABRA), se s dotazy na FinAnalysis neobracejte. Nemají jej v nabídce.